sexta-feira, 23 de janeiro de 2015

Dragon Ball ocupa 6° posição do Ranking


Iae pessoal tai mais um Ranking dos animes mais vistos da Tv Japonesa Dragon Ball melhorou mais um pouco do que a divulgação do ultimo ranking aparecendo 6° Lugar dessa vez confira o Top 10 logo abaixo:


Sazae-san Fuji TV 18/01/15 18:30 – 30 16,5

Chibi Maruko-chan Fuji TV 18/01/15 18:00 – 30 11,1

Detective Conan NTV 17/01/15 18:00 – 30 10,9

One Piece Fuji TV 18/01/15 9:30 – 30 9,0

Magic Kaito 1412 NTV 17/01/15 17:30 – 30 6,5

Youkai WatchTV Tokyo 16/01/15 18:30 – 28 6,3

Dragon Ball Kai Fuji TV 18/01/15 9:00 – 30 5,5

George, o Curioso NHK 17/01/15 8:35 – 25 4,5

Danchi Tomoo NHK 17/01/15 9:30 – 25 4,5

HappinessCharge PreCure!

TV Asahi 18/01/15 8:30 – 30 4,4

Nenhum comentário:

Postar um comentário