Ausentes na semana passada, Sazae-san e Crayon Shin-chan fazem suas reaparições no Top 10 dos animes mais vistos do Japão com boas médias.
Dragon Ball Kai não muda muito na posição fica entre a casa de 7° e 9° mais desta vez resolveu ficar na 8° posição com uma boa media no ranking dos animes mais vistos da Tv Japonesa. Confira abaixo o ranking completo:
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 01/02/15 | 18:30 – 30 | 17,5 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 01/02/15 | 18:00 – 30 | 13,9 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 30/01/15 | 19:30 – 24 | 11,4 |
Detective Conan | NTV | 31/01/15 | 18:00 – 30 | 10,9 |
Doraemon | TV Asahi | 30/01/15 | 19:00 – 30 | 10,4 |
One Piece | Fuji TV | 01/02/15 | 9:30 – 30 | 9,4 |
Magic Kaito 1412 | NTV | 31/01/15 | 17:30 – 30 | 8,4 |
Dragon Ball Kai | Fuji TV | 01/02/15 | 9:00 – 30 | 6,9 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 30/01/15 | 18:30 – 28 | 6,3 |
Shaun, o Carneiro | NHK | 31/01/15 | 9:00 – 20 | 4,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário